Перед высадкой рассаду нужно приучить к наружным условиям -
ультрафиолетовому излучению, ветру, резким суточным колебаниям
температуры.
Закалку начинают с того, что выставляют рассаду на застекленные
балконы и лоджии, где в солнечные дни температура на 10°C выше наружной.Холодостойкие культуры можно выносить с момента, когда в тени на балконе температура достигает 5-7°C.
Рассаду теплолюбивых культур начинают выносить на несколько часов, когда температура в тени поднимется до 10°C. Если же днем температура выше 15°C, а ночью не опускается ниже 3-4°C, можно не убирать рассаду с балкона. Это приучит растения к резким суточным колебаниям температуры.
И все же застекленные балконы и лоджии не обеспечивают настоящего закаливания. Закалка рассады на открытых балконах и лоджиях проходит в условиях, близких к наружным, а в чем-то даже более суровых, например, там сильнее ветер. Продолжайте закалку на садовых участках, выдерживая рассаду несколько дней (минимум 2-3 дня) на столах, установленных под открытым небом.
сухой термо- метр °C | Разность показаний сухого и влажного термометров, °C | ||||||||||||||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
Относительная влажность воздуха, % | |||||||||||||||||||||
10 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 | |||||||||
11 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | |||||||||
12 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 34 | 28 | 23 | 18 | ||||||||
13 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 20 | ||||||||
14 | 88 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 33 | 28 | 23 | 18 | |||||||
15 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18 | ||||||
16 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | ||||||
17 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 19 | |||||
18 | 90 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 42 | 37 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | ||||
19 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | ||||
20 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 18 | |||
21 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | ||
22 | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 19 | ||
23 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 18 | |
24 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | |
25 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 60 | 56 | 52 | 49 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 |
Оптимальная для рассады влажность выделена зеленым |